<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Finanzmatrix AG</title>
		<description>Newsfeed zum Thema Finanzdienstleistungen</description>
		<link>http://finanzmatrix.de</link>
		<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 10:30:31 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<item>
			<title>EILMELDUNG - Superfonds Finanzmatrix</title>
			<link>http://finanzmatrix.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=163&amp;Itemid=</link>
			<description>EILMELDUNG *** EILMELDUNG *** EILMELDUNG
- Superfonds Finanzmatrix ist Fonds des Monats an der B&amp;ouml;rse Hamburg - 


Nachdem unser Fonds das...</description>
			<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 14:20:31 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Marktbericht 33/09 - Superfonds Finanzmatrix legt fast 18  % zu</title>
			<link>http://finanzmatrix.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=161&amp;Itemid=</link>
			<description>Geldanlage - Superfonds Finanzmatrix - 
Wertentwicklung + 17,70 % seit Jahresanfang
Das Jahr ist fast vorbei und wir wollen einen kurzen...</description>
			<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 18:07:35 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Finanzmatrix AG eröffnet Filiale in Wiesbaden</title>
			<link>http://finanzmatrix.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=158&amp;Itemid=</link>
			<description>Konsequent baut die Finanzmatrix AG Ihre Gesch&amp;auml;ftsfelder weiter aus. Wie die Unternehmensleitung bekannt gab, wurde eine neue Filiale in Wiesbaden...</description>
			<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 13:17:48 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Photovoltaik - günstiger Kredit ohne Grundschuldeintragung</title>
			<link>http://finanzmatrix.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=156&amp;Itemid=</link>
			<description>Sie planen die Anschaffung einer Photovoltaikanlage, energiesparende bauliche Ma&amp;szlig;nahmen oder ein anderes &amp;ouml;kologisches Vorhaben? Dann k&amp;ouml;nnen wir Ihnen mit dem...</description>
			<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 09:10:04 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Marktbericht 32/2009 - Superfonds Finanzmatrix investiert wieder verstärkt am Aktienmarkt</title>
			<link>http://finanzmatrix.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=155&amp;Itemid=</link>
			<description>Vorab vielen Dank f&amp;uuml;r die vielen Zuschriften, dass wir den Marktbericht w&amp;ouml;chentlich verfassen sollen. Wir wollen jedoch immer nur dann...</description>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 09:09:56 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Marktbericht 31/2009 - Superfonds Finanzmatrix baut Risikovorsorge weiter aus</title>
			<link>http://finanzmatrix.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=154&amp;Itemid=</link>
			<description>Die steil laufende Aufw&amp;auml;rtsbewegung an den B&amp;ouml;rsen geht ohne jede Erholungspause weiter. Man ist geneigt zu denken, dass es nie...</description>
			<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 19:27:30 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Marktbericht 30/2009 - Superfonds Finanzmatrix schafft das Tripel</title>
			<link>http://finanzmatrix.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=153&amp;Itemid=</link>
			<description>Eine Woche mit einem gewaltigem Aufw&amp;auml;rtsschub liegt hinter uns. Wir haben die Woche genutzt um eine ganze Anzahl von Aktienpositionen...</description>
			<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 20:34:18 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Marktbericht 29/2009 - Superfonds Finanzmatrix realisiert weitere Kursgewinne Dank Vola 10</title>
			<link>http://finanzmatrix.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=152&amp;Itemid=</link>
			<description>Noch immer zeichnet sich keine klare Tendenz an den M&amp;auml;rkten ab. In Woche 28/2009 hatten wir im Dax eine Seitw&amp;auml;rtsbewegung....</description>
			<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 17:35:59 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Marktbericht 27/2009 - Superfonds Finanzmatrix erzielt eine Rendite von über 7 % im 1. Halbjahr 2009</title>
			<link>http://finanzmatrix.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=151&amp;Itemid=</link>
			<description>Auch die vergangenen 2 Wochen blieb es bei der Seitw&amp;auml;rtsbewegung an den Weltb&amp;ouml;rsen. Auch der Dax scheint aus seinem schmalen...</description>
			<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 12:43:51 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Marktbericht 25/2009 - Superfonds Finanzmatrix realisiert weitere Kursgewinne</title>
			<link>http://finanzmatrix.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=150&amp;Itemid=</link>
			<description>Die abgelaufene Woche zeigte sich, wie schon die vorangegangene Woche, ohne klare Richtungsvorgabe. Dies &amp;uuml;berrascht nicht wirklich. Den Bullen fehlt...</description>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 18:42:21 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Marktbericht 24/2009 - Superfonds Finanzmatrix erreicht neues Jahreshoch mit 8,90 % Zuwachs</title>
			<link>http://finanzmatrix.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=149&amp;Itemid=</link>
			<description>Auch die vergangen 2 Wochen blieben die B&amp;ouml;rsen richtungslos. Wir konnten dennoch 2 Verk&amp;auml;ufe t&amp;auml;tigen und zwar einmal im System...</description>
			<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 11:03:48 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Marktbericht 21/2009 - Superfonds Finanzmatrix rechnet mit stärkeren Volatilitäten am Aktienmarkt</title>
			<link>http://finanzmatrix.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=148&amp;Itemid=</link>
			<description>Seit fast einem Monat herrscht mehr oder weniger Stillstand an den B&amp;ouml;rsen. Der Dax bewegte sich in dieser Zeit zwischen...</description>
			<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 07:15:21 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Marktbericht 19 u. 20/2009 - Superfonds Finanzmatrix erreicht Jahreshoch mit 7,95 % Zuwachs</title>
			<link>http://finanzmatrix.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=147&amp;Itemid=</link>
			<description>Die letzte Woche hatten wir auf einem Marktbericht verzichtet, da die B&amp;ouml;rse in der 19. Woche zwar volatil war, jedoch...</description>
			<pubDate>Mon, 25 May 2009 14:32:46 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Marktbericht 18/2009 - Superfonds Finanzmatrix kann seit Jahresbeginn bereits 7,4 % zulegen</title>
			<link>http://finanzmatrix.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=146&amp;Itemid=</link>
			<description>Die B&amp;ouml;rsen steigen und steigen und eigentlich kann niemand so genau nachvollziehen warum. Sicher die B&amp;ouml;rsen sind sehr stark gefallen....</description>
			<pubDate>Sun, 10 May 2009 12:14:05 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Marktbericht 17/2009 - Superfonds Finanzmatrix realisiert weitere Kursgewinne und bleibt vorsichtig</title>
			<link>http://finanzmatrix.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=145&amp;Itemid=</link>
			<description>Auch die abgelaufene Woche blieb sehr volatil. Die Gr&amp;uuml;nde wurden von uns schon mehrfach angesprochen. Wir m&amp;ouml;chten diese nicht Woche...</description>
			<pubDate>Sun, 03 May 2009 18:23:41 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Marktbericht 16/2009 - Superfonds Finanzmatrix bleibt sehr vorsichtig</title>
			<link>http://finanzmatrix.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=144&amp;Itemid=</link>
			<description>Die abgelaufene Woche endete fast mit einer Punktlandung des DAX, gegen&amp;uuml;ber der Vorwoche. So schloss der DAX am 17.04.2009 bei...</description>
			<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 15:38:51 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Marktbericht 15/2009 - Superfonds Finanzmatrix mit über 5 % Zuwachs seit Jahresanfang</title>
			<link>http://finanzmatrix.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=143&amp;Itemid=</link>
			<description>Auch in der vergangenen Woche konnte unser Fonds weiter Boden gutmachen und hat zwischenzeitlich 5,08 % seit Jahresbeginn zugelegt. Damit...</description>
			<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 07:31:54 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Marktbericht 14/2009 - Superfonds Finanzmatrix realisiert erneut einen Kursgewinn mit Vola 10</title>
			<link>http://finanzmatrix.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=142&amp;Itemid=</link>
			<description>Eine weitere Woche mit leichten Erholungen an den B&amp;ouml;rsen liegt hinter uns. Unserer Meinung nach steigt damit auch das R&amp;uuml;ckschlagpotential....</description>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 18:05:03 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Marktbericht 13/2009 - Superfonds Finanzmatrix realisiert weitere Kursgewinne</title>
			<link>http://finanzmatrix.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=141&amp;Itemid=</link>
			<description>Auch in der abgelaufenen Woche ging es, zwar mit Schwankungen, weiter nach oben. F&amp;uuml;r uns ist auch weiterhin dieser Anstieg...</description>
			<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 18:35:53 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Marktbericht 12/2009 - Superfonds Finanzmatrix nutzt die Volatilität für Kursgewinne</title>
			<link>http://finanzmatrix.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=140&amp;Itemid=</link>
			<description>So ganz nachvollziehen k&amp;ouml;nnen wir nicht, warum in den vergangenen Wochen die B&amp;ouml;rsen weltweit gestiegen sind. Die Konjunkturdaten sprechen klar...</description>
			<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 22:02:57 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Martkbericht 11/2009 - Superfonds Finanzmatrix bleibt auf der sicheren Seite</title>
			<link>http://finanzmatrix.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=138&amp;Itemid=</link>
			<description>Helikopter-Ben, dies ist der Spitzname des US-Notenbank-Chefs Ben Bernanke, hat Mitte der abgelaufenen Woche angek&amp;uuml;ndigt, Staatsanleihen in gro&amp;szlig;em Stil aufkaufen...</description>
			<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 07:29:50 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Marktbericht 10/2009 - Superfonds Finanzmatrix realisiert fast 50.000 EUR Gewinn</title>
			<link>http://finanzmatrix.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=137&amp;Itemid=</link>
			<description>Endlich wieder einmal steigende Kurse - die amerikanische Citigroup meldet positive Aussichten f&amp;uuml;r 2009 und die Bankaktien legen kr&amp;auml;ftig zu....</description>
			<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 10:25:13 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Marktbericht 09/2009 - Superfonds Finanzmatrix verdient diesmal mit fallender Börse Geld</title>
			<link>http://finanzmatrix.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=136&amp;Itemid=</link>
			<description>Im Prinzip k&amp;ouml;nnten wir seit Wochen bzw. Monaten den gleichen Text schreiben. Die Fachleute wissen nicht wohin die Weltwirtschaft l&amp;auml;uft....</description>
			<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 07:50:04 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Marktbericht 08/2009 - Superfonds Finanzmatrix mit Kursgewinn von 10 % in 2 Tagen, durch Vola 10</title>
			<link>http://finanzmatrix.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=135&amp;Itemid=</link>
			<description>Auch in der abgelaufenen Woche kannten die Aktienm&amp;auml;rkte nur eine Richtung und dies war weiter nach unten. Wir wollen hier...</description>
			<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 15:02:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Marktbericht 07/2009 - Superfonds Finanzmatrix implementiert System Vola 10</title>
			<link>http://finanzmatrix.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=134&amp;Itemid=</link>
			<description>Die B&amp;ouml;rsen bleiben schwach. Auch die abgelaufene Woche brachte wenig Lichtblicke, ganz im Gegenteil. Da ist zu h&amp;ouml;ren, dass die...</description>
			<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 18:43:49 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Marktbericht 06-1/2009 - Superfonds Finanzmatrix nutzt Marktschwankung und realisiert dicken Gewinn</title>
			<link>http://finanzmatrix.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=133&amp;Itemid=</link>
			<description>Wieder einmal ist eine Woche ohne klare Richtung vor&amp;uuml;ber. Zum Anfang der letzten Woche zogen die Kurse noch an, um...</description>
			<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 10:56:50 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Marktbericht 06/2009 - Superfonds Finanzmatrix, die Börse zeigt erste Lebenssignale</title>
			<link>http://finanzmatrix.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=132&amp;Itemid=</link>
			<description>In der letzten Woche kam wieder einmal die Hoffnung auf, dass die B&amp;ouml;rsen das Schlimmste hinter sich haben. Dementsprechend stiegen...</description>
			<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 19:41:30 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Marktbericht 05/2009 - Superfonds Finanzmatrix stabil, während der DAX fast 10 % verliert</title>
			<link>http://finanzmatrix.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=131&amp;Itemid=</link>
			<description>Der Januar machte da weiter wo das Jahr 2008 endete, n&amp;auml;mlich mit fallenden Kursen. So fiel der DAX im Januar...</description>
			<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 14:48:24 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Marktbericht 04/2009 - Superfonds Finanzmatrix realisiert Kursgewinne auch bei fallender Börse</title>
			<link>http://finanzmatrix.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=130&amp;Itemid=</link>
			<description>Das Zittern an den B&amp;ouml;rsen geht weiter. Allein im Januar hat der DAX bisher schon wieder - 13,12 % verloren....</description>
			<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 10:41:43 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Marktbericht 03/2009 - Superfonds Finanzmatrix schlägt Bankaktien</title>
			<link>http://finanzmatrix.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=129&amp;Itemid=</link>
			<description>Auch die abgelaufene Woche brachte den internationalen Aktienb&amp;ouml;rsen nur Verluste. Der Dax ist seit Jahresanfang schon wieder mehr als als...</description>
			<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 19:09:29 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Marktbericht 02/2009 - Superfonds Finanzmatrix kann fast 2 % zulegen</title>
			<link>http://finanzmatrix.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=128&amp;Itemid=</link>
			<description>Die erste volle Handelswoche konnte unser Fonds knapp 2 %, gegen&amp;uuml;ber der Vorwoche, zulegen. Zur Wochenmitte der abgelaufenen Woche, waren...</description>
			<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 07:47:49 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Steuerformulare mit automatischer Berechnung zum kostenlosen download</title>
			<link>http://finanzmatrix.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=127&amp;Itemid=</link>
			<description>Wir waren wieder einmal auf der Suche f&amp;uuml;r Sie und wurden bei formblitz f&amp;uuml;ndig. Formblitz bietet Ihnen die Steuerformulare zum...</description>
			<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 13:54:26 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pressemeldung: Finanzmatrix Gruppe wächst trotz Börsenkrise</title>
			<link>http://finanzmatrix.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=126&amp;Itemid=</link>
			<description>Wieder einmal konnte unser Unternehmensgruppe deutschlandweit in den Presseportalen Eingang finden. So berichteten unter anderem wallstreet-online und finanznachrichten.de &amp;uuml;ber uns....</description>
			<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 14:58:56 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Marktbericht 01/2009 - Superfonds Finanzmatrix mit starken Mittelzuflüssen</title>
			<link>http://finanzmatrix.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=125&amp;Itemid=</link>
			<description>Das Jahr 2008 ist vor&amp;uuml;ber ohne dass man diesem Jahr aus Anlegersicht eine Tr&amp;auml;ne nachweinen m&amp;uuml;sste. Die B&amp;ouml;rsen verloren zwischen...</description>
			<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 11:00:48 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Marktbericht 50/2008 - Superfonds Finanzmatrix verdient 15 % in 26 Tagen mit MSCI EM</title>
			<link>http://finanzmatrix.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=124&amp;Itemid=</link>
			<description>Wie von uns bereits vermutet kam es nicht zur Jahresendrallye. Schade eigentlich, die Kurse sind sicherlich historisch gesehen relativ niedrig...</description>
			<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 18:02:57 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bauplatz zu verschenken</title>
			<link>http://finanzmatrix.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=123&amp;Itemid=</link>
			<description>Es ist ein wirkliches Weihnachtsm&amp;auml;rchen und doch Realit&amp;auml;t. Das kleine hessische Dorf Ottrau, aus Nordhessen, will der Landflucht begegnen und...</description>
			<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 07:47:40 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Weihnachtsgeschenk - Marketingfachbuch geschenkt  - Preis im Buchhandel 39,90 EUR</title>
			<link>http://finanzmatrix.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=122&amp;Itemid=</link>
			<description>Wie wir heute dem Versicherungsjournal entnehmen konnten, verschenkt Dr. Torsten Schwarz, einer der renommiertesten deutschen Fachleute auf dem Gebiet des...</description>
			<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 12:55:25 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Abgeltungssteuer - Verschlafen wird teuer</title>
			<link>http://finanzmatrix.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=121&amp;Itemid=</link>
			<description>Abgeltungssteuer - Verschlafen wird teuer, dies k&amp;ouml;nnen Sie in Money Finanzen nachlesen. Diese Aussage ist absolut korrekt. Vor lauter Angst,...</description>
			<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 07:36:21 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Marktbericht 49/2008 - Superfonds Finanzmatrix behält hohe Festgeldquote bei</title>
			<link>http://finanzmatrix.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=120&amp;Itemid=</link>
			<description>Wieder einmal liegt eine Woche ohne klare Richtung hinter uns. Dabei schauten die B&amp;ouml;rsen gespannt in die USA. Wurde verk&amp;uuml;ndet...</description>
			<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 10:29:54 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Marktbericht 48/2008 - Superfonds Finanzmatrix bleibt auf der sicheren Seite</title>
			<link>http://finanzmatrix.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=119&amp;Itemid=</link>
			<description>Wie von uns vorausgesagt, verloren auch in der vergangenen Woche die M&amp;auml;rkte weiter an Boden. Erst am Freitag Abend setzte...</description>
			<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 11:38:19 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Marktbericht 47/2008 - Superfonds Finanzmatrix verdient 6 % innerhalb von 5 Tagen mit Türkisfund</title>
			<link>http://finanzmatrix.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=118&amp;Itemid=</link>
			<description>Wie von uns bereits erwartet, konnten sich die Aktienm&amp;auml;rkte kurzfristig stabilisieren. Dementsprechend stiegen die Kurse weltweit deutlich an. Auch unser...</description>
			<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 12:54:52 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Gibt es eine Jahresendrallye - dazu Hubert Weinlich im Xing-Netzwerk</title>
			<link>http://finanzmatrix.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=117&amp;Itemid=</link>
			<description>Ich pers&amp;ouml;nlich glaube nicht, dass es zu einer Jahresendrallye kommt. Meiner Meinung nach kann man die M&amp;auml;rkte auch schlecht reden,...</description>
			<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 14:29:41 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Marktbericht 46/2008 - Superfonds Finanzmatrix im Sturm, während in der Welt ein Tsunami tobt</title>
			<link>http://finanzmatrix.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=113&amp;Itemid=</link>
			<description>Das Schlachtfest an den B&amp;ouml;rsen geht weltweit weiter. Zwischenzeitlich kann man nur noch von Weltuntergangsstimmung sprechen. Offen gesagt wir halten...</description>
			<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 18:40:58 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Wirtschaftspolitik einfach erklärt - Politik und Kühe</title>
			<link>http://finanzmatrix.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=112&amp;Itemid=</link>
			<description>Wir haben im Internet eine sehr sch&amp;ouml;n gemachte Pr&amp;auml;sentation gefunden, welche die Wirtschaftspolitik verschiedener Parteien und verschiedener Staaten, auf wirklich...</description>
			<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 12:35:18 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Presse berichtet über unseren Fonds</title>
			<link>http://finanzmatrix.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=111&amp;Itemid=</link>
			<description>Zwischenzeitlich berichtet auch die Presse &amp;uuml;ber unseren Superfonds. Wir konnten Artikel &amp;uuml;ber unseren Fonds im Internet entdecken. Exemplarisch haben wir...</description>
			<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 18:56:18 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Marktbericht 45/2008 - Superfonds Finanzmatrix bleibt mit 2/3 des Geldes auf der sicheren Seite</title>
			<link>http://finanzmatrix.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=110&amp;Itemid=</link>
			<description>Auch die abgelaufene Woche brachte keine Klarheit, ob die Aktienm&amp;auml;rkte in n&amp;auml;herer Zukunft eher steigen oder fallen. Wir haben sehr...</description>
			<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 16:18:37 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Marktbericht 44/2008 - Superfonds Finanzmatrix realisiert Gewinn bei Latainamerika-Fonds</title>
			<link>http://finanzmatrix.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=105&amp;Itemid=</link>
			<description>Leider konnte sich die positive Stimmung, die von Montag bis Donnerstag der abgelaufenen Woche an den B&amp;ouml;rsen vorhanden war, nicht...</description>
			<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 19:34:32 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Marktbericht 43/2008 - Superfonds Finanzmatrix verdient Geld auf der Währungsseite</title>
			<link>http://finanzmatrix.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=104&amp;Itemid=</link>
			<description>Wieder einmal liegt eine verr&amp;uuml;ckte Woche hinter uns. So legte VW an einem Tag, zeitweise fast 200 % zu, um...</description>
			<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 13:12:43 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Immobilienfonds frieren Anlegergelder ein und nennen dies Anlegerschutz</title>
			<link>http://finanzmatrix.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=103&amp;Itemid=</link>
			<description>Die letzten Tage haben verschiedene deutsche Kapitalanlagegesellschaften die Aussetzung der Anteilscheinr&amp;uuml;cknahme f&amp;uuml;r ihre Offenen Immobilienfonds bekannt gegeben. Wir halten dieses...</description>
			<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 16:13:10 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Marktbericht 42/2008 - Superfonds Finanzmatrix hält weiterhin hohe Festgeldquote</title>
			<link>http://finanzmatrix.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=102&amp;Itemid=</link>
			<description>Die Aktienm&amp;auml;rkte kamen auch in der abgelaufenen Woche nicht zur Ruhe und nerv&amp;ouml;se Anleger verkauften als gebe es kein Morgen....</description>
			<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 10:47:15 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ein Video - welches die Bankenkrise erklärt</title>
			<link>http://finanzmatrix.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=101&amp;Itemid=</link>
			<description>Viele von Ihnen haben bei uns nachgefragt, wie die Bankenkrise gekommen ist und wie diese abl&amp;auml;uft. Jetzt wurden wir f&amp;uuml;ndig...</description>
			<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 11:41:53 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Marktbericht 41/2008 - Die Börsen haben Grippe, aber die Medikamente werden wirken</title>
			<link>http://finanzmatrix.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=100&amp;Itemid=</link>
			<description>Auch die abgelaufende Woche brachte keine Richtungs&amp;auml;nderung. Dies hatten wir auch nicht erwartet. Bei den staatlichen Hilfsprogrammen ist es wie...</description>
			<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 17:37:21 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ein Schlingel, wer da etwas Böses denkt</title>
			<link>http://finanzmatrix.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=98&amp;Itemid=</link>
			<description>Die B&amp;ouml;rsen fallen und die Anleger machen sich Sorgen. Doch warum eigentlich? Dar&amp;uuml;ber, dass der Kurswert sinkt, dass das gesparte...</description>
			<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 14:53:04 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Martkbericht 40/2008 - Börsenzyklusmodell warnte bereits Anfang 2008 vor der Börsenkrise</title>
			<link>http://finanzmatrix.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=97&amp;Itemid=</link>
			<description>Eine wirklich schlimme Woche liegt hinter uns. Zwischenzeitlich haben alle gro&amp;szlig;en Indizes zwischen 40 % und 65 % auf Jahressicht...</description>
			<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 18:41:56 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Woher kommt die Krise und wie wird sie enden</title>
			<link>http://finanzmatrix.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=96&amp;Itemid=</link>
			<description>in letzter Zeit wurde viel &amp;uuml;ber die Krise gesprochen und selbst wenig informierte B&amp;uuml;rger haben keine Chance diese zu ignorieren....</description>
			<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 07:55:42 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Marktbericht 39/2008 - Superfonds Finanzmatrix hält die Festgeldquote hoch</title>
			<link>http://finanzmatrix.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=95&amp;Itemid=</link>
			<description>Die abgelaufene Woche war wirklich nichts f&amp;uuml;r schwache Nerven. Rund um den Erdball waren die Kursverluste dramatisch. Der Grund hierf&amp;uuml;r...</description>
			<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 15:07:53 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Panik lässt die Kurse ins bodenlose fallen - Warum?</title>
			<link>http://finanzmatrix.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=94&amp;Itemid=</link>
			<description>Am gestrigen Montag fielen, innerhalb von Minuten, die Aktienkurse weltweit ins bodenlose, warum eigentlich? Wir berichten seit fast einem Jahr,...</description>
			<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 07:25:18 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Marktbericht 38/2008 - Superfonds Finanzmatrix schlägt die Aktienindizes um Längen</title>
			<link>http://finanzmatrix.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=93&amp;Itemid=</link>
			<description>Wieder liegt eine Woche ohne klare Tendenzen hinter uns. Dies ist nicht verwunderlich, da sich die Experten nicht einigen k&amp;ouml;nnen,...</description>
			<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 12:42:27 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Abgeltungsteuer - Die Ein-Depot-Strategie der ebase/Cominvest</title>
			<link>http://finanzmatrix.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=92&amp;Itemid=</link>
			<description>Mit dem  Auftrag zur Bestandstrennung und zum &amp;Uuml;bertrag von Fondsanteilen in einem bestehenden Investment Depot  Abgeltungsteuer - Auftrag...</description>
			<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 08:55:49 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Typklassen-Verzeichnis für PKW</title>
			<link>http://finanzmatrix.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=91&amp;Itemid=</link>
